Read the market
See price, change and volume in a focused view that keeps market conditions clear.
TRADING, IN FOCUS
Focus on major spot pairs, from live quotes and orders to the record each trade leaves behind.
MARKET WINDOW
Track live prices and movement across major spot pairs. Prices are quoted in USDT.
| Pair | Price (USDT) | 24H change | 24H high | 24H low | Volume | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BBTC/USDT | 82,958.36 | -1.84% | 84,999 | 82,597.55 | 18,247.40851 BTC | ↗ |
| XXLM/USDT | 0.2171 | +1.12% | 0.2307 | 0.2065 | 205,524,308 XLM | ↗ |
| IINJ/USDT | 7.35 | -5.89% | 7.941 | 7.244 | 1,685,666.96 INJ | ↗ |
| OOP/USDT | 0.1349 | -5.73% | 0.1506 | 0.1345 | 46,242,378.81 OP | ↗ |
| AARB/USDT | 0.2027 | -8.03% | 0.2344 | 0.201 | 164,369,672.8 ARB | ↗ |
| PPEPE/USDT | 0.00000418 | -4.35% | 0.00000443 | 0.00000412 | 8,970,101,066,166 PEPE | ↗ |
| SSHIB/USDT | 0.0000056 | -5.25% | 0.00000598 | 0.00000558 | 865,070,437,097 SHIB | ↗ |
| AAPT/USDT | 0.8068 | -3.82% | 0.875 | 0.8015 | 16,481,755.94 APT | ↗ |
| IICP/USDT | 2.933 | -8.06% | 3.201 | 2.918 | 4,169,449.05 ICP | ↗ |
| HHBAR/USDT | 0.11835 | +26.69% | 0.125 | 0.09292 | 1,105,755,702 HBAR | ↗ |
| FFIL/USDT | 1.029 | -9.47% | 1.1599 | 1.0218 | 16,416,963.45 FIL | ↗ |
| EETC/USDT | 9.05 | -4.13% | 9.65 | 8.96 | 643,057.99 ETC | ↗ |
| AATOM/USDT | 1.697 | -8.67% | 1.897 | 1.69 | 3,185,978.03 ATOM | ↗ |
| AAAVE/USDT | 145.5 | -5.22% | 156.35 | 144.9 | 133,876.435 AAVE | ↗ |
| UUNI/USDT | 8.765 | -9.81% | 9.809 | 8.704 | 11,819,820.96 UNI | ↗ |
| NNEAR/USDT | 5.053 | -3.42% | 5.578 | 4.935 | 40,511,461.2 NEAR | ↗ |
| SSUI/USDT | 1.1585 | -6.66% | 1.2947 | 1.1508 | 150,880,543.4 SUI | ↗ |
| DDOT/USDT | 1.163 | -5.60% | 1.282 | 1.156 | 13,445,319.58 DOT | ↗ |
| BBCH/USDT | 309.2 | -7.23% | 337.3 | 305 | 79,133.54 BCH | ↗ |
| LLTC/USDT | 69.28 | -2.22% | 72.5 | 68.68 | 641,588.512 LTC | ↗ |
| LLINK/USDT | 14.298 | +1.77% | 15.015 | 13.476 | 5,407,341.53 LINK | ↗ |
| AAVAX/USDT | 10.266 | -5.80% | 11.09 | 10.209 | 5,147,922.67 AVAX | ↗ |
| TTRX/USDT | 0.3342 | +0.21% | 0.3359 | 0.333 | 69,935,422.8 TRX | ↗ |
| AADA/USDT | 0.2419 | -4.76% | 0.2581 | 0.2411 | 187,111,724.7 ADA | ↗ |
| DDOGE/USDT | 0.09217 | -4.83% | 0.09784 | 0.09177 | 1,073,907,557 DOGE | ↗ |
| XXRP/USDT | 1.4868 | -2.08% | 1.5416 | 1.4703 | 176,658,500.3 XRP | ↗ |
| SSOL/USDT | 118.18 | -3.00% | 123.45 | 117.58 | 2,444,873.191 SOL | ↗ |
| BBNB/USDT | 759.85 | -2.25% | 784.55 | 758.15 | 109,089.136 BNB | ↗ |
| EETH/USDT | 2,665.74 | -0.81% | 2,703.51 | 2,635.69 | 250,735.0722 ETH | ↗ |
A CLEARER WAY TO TRADE
See price, change and volume in a focused view that keeps market conditions clear.
Submit, cancel and review spot orders with a clear view of every action.
A responsive Web experience keeps your trading view coherent across screens.
QUESTIONS, IN PLAIN WORDS
The home page features major USDT spot pairs. The markets available to trade follow the platform and your account access.
Supported order types are shown on the trading page. Review price, quantity and order status before submitting.
Home market data comes from a public market data service and refreshes every 10 seconds while the page is visible. Failed updates are clearly marked and keep the latest snapshot.